Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf der neuen Website Ihres Partners für Praxen und Labore im Dentalbereich!

Preisvorteile

Filtern und Sortieren
T2 Boost W Turbine f.W&H St
Dentsply Sirona

T2 Boost Turbine

Variante wählen:
Kupplungstyp: KaVo Anschluss | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Kupplungstyp: NSK Anschluss | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Kupplungstyp: Sirona Anschluss | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Kupplungstyp: W&H Anschluss | Packungsinhalt: 1 Stück | Verkaufseinheit: Packung
No Image Available
Micro Mega

One Curve

Variante wählen:
Arbeitslänge: 21 mm | Iso-Größe: 025 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 21 mm | Iso-Größe: 025 | Konizität: .06
Arbeitslänge: 21 mm | Iso-Größe: 035 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 21 mm | Iso-Größe: 045 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 25 mm | Iso-Größe: 025 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 25 mm | Iso-Größe: 025 | Konizität: .06
Arbeitslänge: 25 mm | Iso-Größe: 035 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 25 mm | Iso-Größe: 045 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 31 mm | Iso-Größe: 025 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 31 mm | Iso-Größe: 025 | Konizität: .06
Arbeitslänge: 31 mm | Iso-Größe: 035 | Konizität: .04
Arbeitslänge: 31 mm | Iso-Größe: 045 | Konizität: .04
No Image Available
Carl Martin

Parosonde SI-974/CP12

Variante wählen:
Farbe: blau | Figur: SI-974/CP12
Farbe: grün | Figur: SI-974/CP12
Farbe: hellblau | Figur: SI-974/CP12
Farbe: pink | Figur: SI-974/CP12