Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf der neuen Website Ihres Partners für Praxen und Labore im Dentalbereich!

Labor

Filtern und Sortieren
Initial LF Dentin D-D4, 20 g
GC

Initial LF Dentin

Variante wählen:
Farbe: A1 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: A2 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: A3 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: A3,5 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: A4 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: B1 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: B2 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: B3 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: B4 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: C1 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: C2 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: C3 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: C4 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: D2 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: D3 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: D4 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Freeprint temp 385 nm A1, 500 g
DETAX

Freeprint temp

Variante wählen:
Farbe: A1 | Packungsinhalt: 1 kg | Verkaufseinheit: Flasche
Farbe: A1 | Packungsinhalt: 500 g | Verkaufseinheit: Flasche
Farbe: A2 | Packungsinhalt: 1 kg | Verkaufseinheit: Flasche
Farbe: A2 | Packungsinhalt: 500 g | Verkaufseinheit: Flasche
Farbe: A3 | Packungsinhalt: 1 kg | Verkaufseinheit: Flasche
Farbe: A3 | Packungsinhalt: 500 g | Verkaufseinheit: Flasche
No Image Available
Vita Zahnfabrik

Vita VM9 Effect Opal

Variante wählen:
Farbe: EO-4
Farbe: EO-5
No Image Available
Ivoclar Vivadent

Telio CAD LT Disc

Variante wählen:
Farbe: A1 | Höhe: 16 mm
Farbe: A1 | Höhe: 20 mm
Farbe: A1 | Höhe: 25 mm
Farbe: A2 | Höhe: 16 mm
Farbe: A2 | Höhe: 20 mm
Farbe: A2 | Höhe: 25 mm
Farbe: A3 | Höhe: 16 mm
Farbe: A3 | Höhe: 20 mm
Farbe: A3 | Höhe: 25 mm
Farbe: A3,5 | Höhe: 16 mm
Farbe: A3,5 | Höhe: 20 mm
Farbe: A3,5 | Höhe: 25 mm
Farbe: B1 | Höhe: 25 mm
Farbe: B3 | Höhe: 16 mm
Farbe: B3 | Höhe: 20 mm
Farbe: B3 | Höhe: 25 mm
Farbe: BL3 | Höhe: 20 mm
Farbe: BL3 | Höhe: 25 mm
Farbe: C2 | Höhe: 20 mm
Farbe: D2 | Höhe: 20 mm
Farbe: D2 | Höhe: 25 mm
IPS Style Ceram Margin 3, 20 g
Ivoclar Vivadent

IPS Style Ceram Margin

Variante wählen:
Farbe: 1 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 2 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 3 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 4 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 5 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 6 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: 7 | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
Farbe: BL | Packungsinhalt: 20 g | Verkaufseinheit: Packung
No Image Available
FORESTADENT

Forestadent LATEX Elastics

Variante wählen:
Geschmack: Trauben | Härtegrad: stark | Packungsinhalt: 10 x 100 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Geschmack: banane | Härtegrad: stark | Packungsinhalt: 10 x 100 Stück | Verkaufseinheit: Packung
Geschmack: melone | Härtegrad: stark | Packungsinhalt: 10 x 100 Stück | Verkaufseinheit: Packung