Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf der neuen Website Ihres Partners für Praxen und Labore im Dentalbereich!

Rotierende Instrumente

Filtern und Sortieren
No Image Available
Busch

Cool Diamant CD 24/012, 6 Stück

Variante wählen:
Figur: 27 | Iso-Größe: 10 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 57 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 0030 | Iso-Größe: 10 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 69 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 06 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 19 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 36 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 25 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 33 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 69 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 0034 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 12 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 06 | Iso-Größe: 18 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 42 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 60 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 66 | Iso-Größe: 10 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 63 | Iso-Größe: 10 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 72 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Menge: 2 Stk
Figur: 78 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 33 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 72 | Iso-Größe: 12 | Körnung: grob | Menge: 6 Stk
Figur: 0030 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 21 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 19 | Iso-Größe: 14 | Körnung: grob | Menge: 6 Stk
Figur: 45 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 25 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 21 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 0039 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 54 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 48 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 0055 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 72 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 24 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 66 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 0034 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 60 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 03 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 61 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Menge: 2 Stk
Figur: 0055 | Iso-Größe: 18 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 24 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 0055 | Iso-Größe: 18 | Körnung: grob | Menge: 6 Stk
Figur: 24 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 27 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 18 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 72 | Iso-Größe: 12 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 25 | Iso-Größe: 14 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Figur: 33 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Menge: 2 Stk
Figur: 33 | Iso-Größe: 12 | Körnung: grob | Menge: 6 Stk
Figur: 51 | Iso-Größe: 16 | Körnung: normal | Menge: 6 Stk
Diatech Diamant FG G882 012 ML, 5 Stück
Coltène

Diatech Diamant FG G882 012 ML, 5 Stück

Variante wählen:
Figur: 837R | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 856P | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 879 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 3,5 mm
Figur: G801 | Iso-Größe: 023 | Körnung: mittel | Länge: 2,3 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 877K | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 886 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 852 | Iso-Größe: 16 | Körnung: extrafein | Länge: 6 mm
Figur: G878K | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 845R | Iso-Größe: 25 | Körnung: fein | Länge: 4 mm
Figur: G835 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 862 | Iso-Größe: 16 | Körnung: extrafein | Länge: 8 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 390 | Iso-Größe: 14 | Körnung: extrafein | Länge: 3 mm
Figur: 879K | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 14 | Körnung: grob | Länge: 10 mm
Figur: 379 | Iso-Größe: 16 | Körnung: extrafein | Länge: 3,5 mm
Figur: G856 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 9 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 1,8 mm
Figur: 847 | Iso-Größe: 25 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 886 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 6055 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: G859 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 886 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 023 | Körnung: x-grob | Länge: 2,3 mm
Figur: G850L | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 12 mm
Figur: G899 | Iso-Größe: 027 | Körnung: mittel | Länge: 7 mm
Figur: G811 | Iso-Größe: 033 | Körnung: x-grob | Länge: 5 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 10 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 836 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G807 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: 885 | Iso-Größe: 14 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 879K | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 882 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 837 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 839 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 0,2 mm
Figur: 851 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 905 | Iso-Größe: 31 | Körnung: fein | Länge: 3,1 mm
Figur: 852 | Iso-Größe: 12 | Körnung: extrafein | Länge: 6 mm
Figur: G847R | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G864 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 12 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 9 mm
Figur: 842 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 12 mm
Figur: 864 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 12 mm
Figur: 863 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G879 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 863 | Iso-Größe: 12 | Körnung: extrafein | Länge: 10 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 14 | Körnung: extrafein | Länge: 10 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 379 | Iso-Größe: 023 | Körnung: extrafein | Länge: 5 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G807 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: 838 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 847R | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 853 | Iso-Größe: 08 | Körnung: extrafein | Länge: 3,5 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G880 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: G860 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 5 mm
Figur: 379 | Iso-Größe: 023 | Körnung: fein | Länge: 5 mm
Figur: G392 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: G379 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: G836R | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 880 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 023 | Körnung: fein | Länge: 5 mm
Figur: 835R | Iso-Größe: 08 | Körnung: mittel | Länge: 3 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 879K | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G856XL | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 12 mm
Figur: G850R | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 886 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G877 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 886 | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: G392 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 1,2 mm
Figur: G856L | Iso-Größe: 18 | Körnung: supergrob | Länge: 11 mm
Figur: 802 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 2,3 mm
Figur: 877K | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: G850 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: G856 | Iso-Größe: 25 | Körnung: x-grob | Länge: 7 mm
Figur: 862 | Iso-Größe: 12 | Körnung: extrafein | Länge: 8 mm
Figur: G851 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G878 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 3,5 mm
Figur: G836 | Iso-Größe: 14 | Körnung: x-grob | Länge: 6 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 9 mm
Figur: G862 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 882 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G830 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 2,7 mm
Figur: 889 | Iso-Größe: 09 | Körnung: extrafein | Länge: 3,5 mm
Figur: 836R | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: G850 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 858 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 886 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 830 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 2,7 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 837 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 839 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 0,2 mm
Figur: G830 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 2,7 mm
Figur: G850N | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 1,8 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 18 | Körnung: extrafein | Länge: 1,8 mm
Figur: 837R | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G836R | Iso-Größe: 10 | Körnung: fein | Länge: 6 mm
Figur: 879K | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 860 | Iso-Größe: 12 | Körnung: extrafein | Länge: 5 mm
Figur: 889 | Iso-Größe: 09 | Körnung: fein | Länge: 3,5 mm
Figur: 862 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G862 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G879 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 889 | Iso-Größe: 09 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: G858 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G856L | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G858 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G880 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 6 mm
Figur: G830 | Iso-Größe: 09 | Körnung: mittel | Länge: 2,7 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 20 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 847 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 811 | Iso-Größe: 037 | Körnung: mittel | Länge: 7 mm
Figur: G850 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 023 | Körnung: extrafein | Länge: 5 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 879 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 023 | Körnung: fein | Länge: 2,3 mm
Figur: 837R | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G862 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 836 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 1,4 mm
Figur: G850 | Iso-Größe: 023 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 860 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 855 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: G879K | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: G392 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G878 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G878 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G830 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 2,7 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 1,6 mm
Figur: 878 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 1 mm
Figur: G856L | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 11 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 20 | Körnung: fein | Länge: 5 mm
Figur: 856L | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G878K | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: G859 | Iso-Größe: 10 | Körnung: extrafein | Länge: 10 mm
Figur: G848 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G811 | Iso-Größe: 033 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: G849 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 836R | Iso-Größe: 08 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 838 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G856 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 7 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 856L | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 11 mm
Figur: 837 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 379 | Iso-Größe: 023 | Körnung: x-grob | Länge: 5 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: 379 TSX | Iso-Größe: 023 | Körnung: x-grob | Länge: 5 mm
Figur: 835 | Iso-Größe: 08 | Körnung: mittel | Länge: 3 mm
Figur: 839 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 0,2 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 10 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G856L | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 811 | Iso-Größe: 31 | Körnung: mittel | Länge: 4,2 mm
Figur: G878 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G878P | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: C379 | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 4 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 25 | Körnung: supergrob | Länge: 7 mm
Figur: G909 | Iso-Größe: 40 | Körnung: x-grob | Länge: 15 mm
Figur: G879K | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 853 | Iso-Größe: 08 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 021 | Körnung: fein | Länge: 9 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 4 mm
Figur: 862 | Iso-Größe: 10 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G881 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G805 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 1,4 mm
Figur: G801Z | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 1,8 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 14 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 860 | Iso-Größe: 14 | Körnung: extrafein | Länge: 5 mm
Figur: G845R | Iso-Größe: 25 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G848 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G830L | Iso-Größe: 12 | Körnung: extrafein | Länge: 4 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: G811 | Iso-Größe: 48 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 807 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 863 | Iso-Größe: 16 | Körnung: extrafein | Länge: 10 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G856 | Iso-Größe: 25 | Körnung: mittel | Länge: 7 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 20 | Körnung: mittel | Länge: 2 mm
Figur: 390 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 3 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G879K | Iso-Größe: 18 | Körnung: supergrob | Länge: 10 mm
Figur: G834 | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 6,8 mm
Figur: G836R | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: 885 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 863 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G848 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: G881 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G846 | Iso-Größe: 023 | Körnung: mittel | Länge: 7 mm
Figur: G802 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 2,3 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 023 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: G860 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 5 mm
Figur: 848 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G863 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G878KP | Iso-Größe: 021 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G806 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 2,2 mm
Figur: 862 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 877K | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 25 | Körnung: fein | Länge: 7 mm
Figur: 835 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 838 | Iso-Größe: 09 | Körnung: mittel | Länge: 3 mm
Figur: 850 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 830L | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 5 mm
Figur: 879 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G878K | Iso-Größe: 021 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 805 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 0,9 mm
Figur: 392 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 6 mm
Figur: G392 | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 879 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 837 | Iso-Größe: 16 | Körnung: grob | Länge: 8 mm
Figur: G859 | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G834 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 6,8 mm
Figur: 878 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 885 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 862 | Iso-Größe: 10 | Körnung: extrafein | Länge: 8 mm
Figur: 379 | Iso-Größe: 023 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 847 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 855 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: G801 | Iso-Größe: 023 | Körnung: extrafein | Länge: 2,3 mm
Figur: G856P | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G838 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G859 | Iso-Größe: 18 | Körnung: ultrafein | Länge: 10 mm
Figur: 835 | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 9 mm
Figur: G807 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 5 mm
Figur: 856XL | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 12 mm
Figur: 847 | Iso-Größe: 16 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G863Z | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 16 | Körnung: extrafein | Länge: 3,5 mm
Figur: 835 | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G802 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 2,3 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 021 | Körnung: x-grob | Länge: 9 mm
Figur: 881T | Iso-Größe: 16 | Körnung: grob | Länge: 8 mm
Figur: G837 | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 021 | Körnung: mittel | Länge: 9 mm
Figur: G801 | Iso-Größe: 027 | Körnung: mittel | Länge: 2,7 mm
Figur: 379 | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 3,5 mm
Figur: G856 | Iso-Größe: 021 | Körnung: supergrob | Länge: 8 mm
Figur: 835R | Iso-Größe: 12 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: G848 | Iso-Größe: 023 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: 878 | Iso-Größe: 10 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 16 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 6052 | Iso-Größe: 18 | Körnung: x-grob | Länge: 8 mm
Figur: 859 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Figur: 878KP | Iso-Größe: 18 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 879K | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 10 mm
Figur: G862 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 885 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 023 | Körnung: x-grob | Länge: 5 mm
Figur: 878K | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 835R | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G835R | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 4 mm
Figur: G858 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 879 | Iso-Größe: 14 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: 368 | Iso-Größe: 20 | Körnung: extrafein | Länge: 5 mm
Figur: 905 | Iso-Größe: 027 | Körnung: fein | Länge: 2,9 mm
Figur: 878KP | Iso-Größe: 18 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: 856 | Iso-Größe: 14 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G836R | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 6 mm
Figur: 801 | Iso-Größe: 09 | Körnung: mittel | Länge: 0,9 mm
Figur: G879K | Iso-Größe: 021 | Körnung: x-grob | Länge: 10 mm
Figur: 846R | Iso-Größe: 16 | Körnung: mittel | Länge: 6 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 14 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: G909 | Iso-Größe: 55 | Körnung: mittel | Länge: 2 mm
Figur: G878K | Iso-Größe: 10 | Körnung: mittel | Länge: 8 mm
Figur: G828 | Iso-Größe: 026 | Körnung: mittel | Länge: 1 mm
Figur: 881 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 8 mm
Figur: 863 | Iso-Größe: 12 | Körnung: fein | Länge: 10 mm
Bohrer WstL 1 021, 10 Stück
Hager & Meisinger

Bohrer WstL 1 021, 10 Stück

Variante wählen:
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 009 | Menge: 10 Stk
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 016 | Menge: 10 Stk
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 023 | Menge: 10 Stk
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 012 | Menge: 10 Stk
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 018 | Menge: 10 Stk
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 014 | Menge: 10 Stk
Bohrerschaft: 205 Winkelstück lang | Figur: 001 | Iso-Größe: 021 | Menge: 10 Stk
